| 楼盘名称 | 区域 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 | 
| 2龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ | 
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ | 
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 | 
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ | 
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ | 
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ | 
| 8中梁恒哲时光128 | 望牛墩 | 20500 元/㎡ | 
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1保利四季和颂 | 93823.23㎡ | 21000元/㎡ | 
| 2朗豪公馆 | 60589 ㎡ | 29600元/㎡ | 
| 3保利清能和悦春风 | 85912.79㎡ | 待定 | 
| 4大中阳光壹号 | 约8.8万㎡ | 待定 | 
| 5会展NOE·后街 | 32100平方米 | 待定 | 
| 6瑧山悦 | 371546平方米 | 41000元/㎡ | 
| 7佳兆业阳光城时代天韵 | 280000平方米 | 26500元/㎡ | 
| 8卓越·大中·晴熙云翠 | 174154.27㎡ | 30000元/㎡ | 
 粤公网安备 44010602005421号
            粤公网安备 44010602005421号