建鼎汇悦
保利金地领峯
南山悦府
万科时富·金色家园II
保利•越秀•金茂松湖云禧
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 |
| 2龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 |
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ |
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ |
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ |
| 8中梁恒哲时光128 | 望牛墩 | 20500 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建鼎汇悦 | 77139.55㎡ | 待定 |
| 2保利金地领峯 | 234183.8 ㎡ | 待定 |
| 3南山悦府 | 约2.6万㎡ | 30000元/㎡ |
| 4万科时富·金色家园II | 约41.98万平方米 | 26500元/㎡ |
| 5保利•越秀•金茂松湖云禧 | 8.8万㎡ | 33000元/㎡ |
| 6保利卓越中环广场 | 115186.47平方米 | 16800元/㎡ |
| 7金地保利领峯 | 234183.8平方米 | 30000元/㎡ |
| 8华侨城纯水岸 | 87183.92㎡ | 29000元/㎡起 |
粤公网安备 44010602005421号