建鼎汇悦
保利金地领峯
南山悦府
万科时富·金色家园II
保利•越秀•金茂松湖云禧
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1虎门保利时区 | 虎门 | 37870 元/㎡ |
| 2滨海润府 | 滨海湾 | 待定 |
| 3金裕珑华苑 | 东莞北 | 待定 |
| 4华润置地中心·润府 | 南城 | 待定 |
| 5保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 6天健阅江来 | 万江 | 24000 元/㎡ |
| 7翰林湖花园 | - | 待定 |
| 8中海·左岸东宸 | 石碣 | 28000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建鼎汇悦 | 77139.55㎡ | 待定 |
| 2保利金地领峯 | 234183.8 ㎡ | 待定 |
| 3南山悦府 | 约2.6万㎡ | 30000元/㎡ |
| 4万科时富·金色家园II | 约41.98万平方米 | 26500元/㎡ |
| 5保利•越秀•金茂松湖云禧 | 8.8万㎡ | 33000元/㎡ |
| 6保利卓越中环广场 | 115186.47平方米 | 16800元/㎡ |
| 7金地保利领峯 | 234183.8平方米 | 30000元/㎡ |
| 8华侨城纯水岸 | 87183.92㎡ | 29000元/㎡起 |
粤公网安备 44010602005421号