| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1鸿海松湖西岸 | 大岭山 | 待定 |
| 2珠江万科城 | 麻涌 | 21500 元/㎡ |
| 3海德·琥珀臺/海德琥珀大厦 | 东城 | 40000 元/㎡ |
| 4民盈国贸中心 | 东城 | 46000 元/㎡ |
| 5中熙玖珑山 | 桥头 | 12500 元/㎡ |
| 6华润万象府 | 南城 | 20000 元/㎡ |
| 7瑞天•莞太印象 | 南城 | 待定 |
| 8悦府 | 南城 | 61000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 |
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 |
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 |
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 |
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ |
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ |
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ |
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1畔月湾广场 | 道滘 | 3000元/㎡ |
| 2博美雅居 | 虎门 | 3000元/㎡ |
| 3黄金海岸(庄士新都二期) | 沙田 | 3000元/㎡ |
| 4丰田花园 | 凤岗 | 3000元/㎡ |
| 5七里香CI公寓 | 石碣 | 3000元/㎡ |
| 6城市家园二期 | 横沥 | 3000元/㎡ |
| 7东方新天地 | 寮步 | 3000元/㎡ |
| 8菁泉雅苑(丽都花园) | 常平 | 3000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号