万科棠樾小重山目前有洋房在售,户型为建筑面积131㎡,参考均价为31000元/㎡,项目后期计划推出新品,具体推出时间待定。万科棠樾小重山位于塘厦镇观澜高尔夫球会旁,如需了解更多详情,请致电售楼中心咨询。... 阅读全文 >>
万科棠樾小重山目前有洋房在售,户型为建筑面积131㎡,参考均价为31000元/㎡,项目后期计划推出新品,具体推出时间待定。万科棠樾小重山位于塘厦镇观澜高尔夫球会旁,如需了解更多详情,请致电售楼中心咨询。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1敏捷绿湖首府 | 东莞北 | 15600 元/㎡起 | 
| 2龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ | 
| 3珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ | 
| 4名巨新城 | 东莞北 | 10000 元/㎡起 | 
| 5丰汇·璀璨时代 | 虎门 | 32000 元/㎡ | 
| 6星河时代 | 塘厦 | 25000 元/㎡ | 
| 7汇星商业中心 | 石龙 | 14000 元/㎡ | 
| 8中梁恒哲时光128 | 望牛墩 | 20500 元/㎡ | 
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 | 
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 | 
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 | 
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 | 
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 | 
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ | 
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ | 
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ | 
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ | 
 粤公网安备 44010602005421号
            粤公网安备 44010602005421号