| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1万科金地天空之城 | 松山湖 | 16999 元/㎡ |
| 2碧桂园玫瑰臻园 | 常平 | 19000 元/㎡起 |
| 3万科·星城 | 洪梅 | 23000 元/㎡ |
| 4利丰中央公园二期 | 石排1 | 16000 元/㎡ |
| 5中熙时代大厦 | 南城 | 20000 元/㎡ |
| 6海德理想城市花园 | 东城 | 待定 |
| 7钜隆·碧水蓝湾 | 麻涌 | 待定 |
| 8光大·天骄国际 | 东城 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 |
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 |
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 |
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 |
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ |
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ |
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ |
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号