建鼎·汇悦样板房已开放。项目位于东莞市寮步镇凫山村金兴路与兴山路道路交叉口,总占地面积为23546.43㎡,建筑面积77139.55㎡,容积率2.2,绿化率30%。由7栋住宅楼和少量独立商业组成,主力户型为建面约88到116㎡三至四房,共有522户。... 阅读全文 >>
保利金地领峯
南山悦府
万科时富·金色家园II
保利•越秀•金茂松湖云禧
保利卓越中环广场
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1瑧山悦 | 厚街 | 41000 元/㎡ |
| 2春晖国际城 | 塘厦 | 32000 元/㎡ |
| 3龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 4 海逸豪庭 | 厚街 | 待定 |
| 5华润万象府 | 南城 | 20000 元/㎡ |
| 6华讯大宅 | 石龙 | 19000 元/㎡ |
| 7招商雍景湾 | 横沥 | 20900 元/㎡ |
| 8滨海玺悦府 | 虎门 | 27000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建鼎汇悦 | 77139.55㎡ | 待定 |
| 2保利金地领峯 | 234183.8 ㎡ | 待定 |
| 3南山悦府 | 约2.6万㎡ | 30000元/㎡ |
| 4万科时富·金色家园II | 约41.98万平方米 | 26500元/㎡ |
| 5保利•越秀•金茂松湖云禧 | 8.8万㎡ | 33000元/㎡ |
| 6保利卓越中环广场 | 115186.47平方米 | 16800元/㎡ |
| 7金地保利领峯 | 234183.8平方米 | 30000元/㎡ |
| 8华侨城纯水岸 | 87183.92㎡ | 29000元/㎡起 |
粤公网安备 44010602005421号