建面约93-126平方米2-4房,均价约2.6万/平。
主力户型: 4房(建面152㎡) 3房(建面126㎡) 0房(建面94㎡)
楼盘地址:东莞市寮城中路于东升路交界处(星河城旁约3公里)
最新开盘:2021-10-19
开发商:东莞时富花园开发有限公司
400 8181 360转84617
万科时富·金色家园Ⅱ目前在售最后一批房源,户型为建面约80-150㎡二至四房,均价约26059元/㎡,房源毛坯交付。 项目距离星河城约3km。... 阅读全文 >>
万科时富·金色家园Ⅱ目前在售建面约75-150㎡二到四房,均价约26500元/㎡,房源毛坯交付。约3KM星河城,超90%户型利用率。项目位于东莞市寮城中路与东升路交叉路口。... 阅读全文 >>
建鼎汇悦
保利金地领峯
南山悦府
保利•越秀•金茂松湖云禧
保利卓越中环广场
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 2恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 3星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 4达鑫江滨新城 | 石碣 | 36000 元/㎡ |
| 5保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 6龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 7珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 8粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建鼎汇悦 | 77139.55㎡ | 待定 |
| 2保利金地领峯 | 234183.8 ㎡ | 待定 |
| 3南山悦府 | 约2.6万㎡ | 30000元/㎡ |
| 4万科时富·金色家园II | 约41.98万平方米 | 26500元/㎡ |
| 5保利•越秀•金茂松湖云禧 | 8.8万㎡ | 33000元/㎡ |
| 6保利卓越中环广场 | 115186.47平方米 | 16800元/㎡ |
| 7金地保利领峯 | 234183.8平方米 | 30000元/㎡ |
| 8华侨城纯水岸 | 87183.92㎡ | 29000元/㎡起 |
粤公网安备 44010602005421号