金地保利领峯目前在售建面96㎡、98㎡三房,建面120㎡四房,洋房收官在即,毛坯交付,均价约28000-32000元/㎡。同时在售建面约35㎡和60㎡的湾区行馆,均价13999-18000元/㎡。... 阅读全文 >>
2021-09-18 09:42:26
2021-07-30 16:38:03
2021-06-30 11:52:59
2021-06-01 17:30:25
2021-05-06 16:38:00
2021-04-14 14:51:09
2021-04-08 17:48:40
2021-01-26 14:07:08
2020-12-01 12:22:59
2020-10-22 15:30:29
建鼎汇悦
保利金地领峯
南山悦府
万科时富·金色家园II
保利•越秀•金茂松湖云禧
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 2恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 3达鑫江滨新城 | 石碣 | 36000 元/㎡ |
| 4星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 5保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 6龙湖金地·天曜城 | 茶山 | 25500 元/㎡ |
| 7珑远·万江翠珑湾 | 万江 | 32000 元/㎡ |
| 8粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1建鼎汇悦 | 77139.55㎡ | 待定 |
| 2保利金地领峯 | 234183.8 ㎡ | 待定 |
| 3南山悦府 | 约2.6万㎡ | 30000元/㎡ |
| 4万科时富·金色家园II | 约41.98万平方米 | 26500元/㎡ |
| 5保利•越秀•金茂松湖云禧 | 8.8万㎡ | 33000元/㎡ |
| 6保利卓越中环广场 | 115186.47平方米 | 16800元/㎡ |
| 7金地保利领峯 | 234183.8平方米 | 30000元/㎡ |
| 8华侨城纯水岸 | 87183.92㎡ | 29000元/㎡起 |
粤公网安备 44010602005421号