| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1利丰中央公园二期 | 石排1 | 16000 元/㎡ |
| 2海上明悦 | 沙田 | 23000 元/㎡ |
| 3鹏瑞·天玥 | 南城 | 46500 元/㎡ |
| 4时代芳华 | 中堂 | 20000 元/㎡起 |
| 5富基·云山湖镜 | 黄江 | 32500 元/㎡起 |
| 6海德理想城市花园 | 东城 | 待定 |
| 7钜隆·碧水蓝湾 | 麻涌 | 待定 |
| 8光大·天骄国际 | 东城 | 待定 |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1保利四季和颂 | 93823.23㎡ | 21000元/㎡ |
| 2朗豪公馆 | 60589 ㎡ | 29600元/㎡ |
| 3保利清能和悦春风 | 85912.79㎡ | 待定 |
| 4大中阳光壹号 | 约8.8万㎡ | 待定 |
| 5会展NOE·后街 | 32100平方米 | 待定 |
| 6瑧山悦 | 371546平方米 | 41000元/㎡ |
| 7佳兆业阳光城时代天韵 | 280000平方米 | 26500元/㎡ |
| 8卓越·大中·晴熙云翠 | 174154.27㎡ | 30000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号