万科金色城市在售最后一期新品65-97平方米2-3房精装洋房,均价11000元/平方米,享2万抵4万,这批房子只留给商铺投资者团购,不对外销售,目前仅剩十几套。40-80平方米商铺,均价5-8万元/平方米。... 阅读全文 >>
万科金色城市目前最后一栋只剩下12套洋房,其中65㎡的仅剩2套,97㎡的仅有十套在售,折后均价11000-12000元/㎡。据悉,预计2栋明年6 月30日交楼,1栋明年11月30日交楼。另外据了解,万科生活广场除华文商场要滞后开业外,其他商铺于8月28日前全部开业!... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1恒基·旭辉江山 | 石碣 | 28700 元/㎡ |
| 2莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 28000 元/㎡ |
| 3宏远帝庭山 | 桥头 | 15000 元/㎡ |
| 4粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 5君逸府 | 东莞北 | 12500 元/㎡起 |
| 6保利首铸天际 | 万江 | 40000 元/㎡ |
| 7星汇翠峰 | 谢岗 | 26000 元/㎡ |
| 8金色半山 | 清溪 | 25300 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 |
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 |
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 |
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 |
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ |
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ |
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ |
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号