建面约101-127平米的三至四房,其中特价单位在23800-26000元/㎡之间。
400 8181 360转81445
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1海德·琥珀臺/海德琥珀大厦 | 东城 | 40000 元/㎡ |
| 2华讯大宅 | 石龙 | 19000 元/㎡ |
| 3金地格林名钻 | 大岭山 | 32700 元/㎡ |
| 4松湖瑞府 | 大岭山 | 待定 |
| 5万科·星城 | 洪梅 | 23000 元/㎡ |
| 6华侨城天鹅堡 | 高埗 | 26755 元/㎡ |
| 7粤港湾华堂里·3号 | 塘厦 | 34000 元/㎡ |
| 8招商雍祥府 | 凤岗 | 39000 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1粤港湾华堂里1号 | 77231.88平方米 | 待定 |
| 2深圳前海桂湾府 | 211882㎡ | 待定 |
| 3时代新天地花园 | 227196平方米 | 待定 |
| 4美霖公馆 | 32691.766平方米 | 待定 |
| 5粤港湾华堂里·3号 | 73632.5 ㎡ | 34000元/㎡ |
| 6星河·璟悦公馆 | 52023.38㎡ | 30000元/㎡ |
| 7卓越华堂卓著天城·辰光 | 121877.55㎡ | 35800元/㎡ |
| 8碧桂园莞佳·云麓半山 | 109344.46平方米 | 35000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号