品牌开发商积极拿地,规模较大地块都被品牌房企竞争
前三季度开发商公开拿地排名前十(按占地面积排名)
排名 | 开发商 | 宗数 | 占地面积(万㎡) | 市场占有率(占地面积) | 建筑面积(万㎡) | 总金额 (万元) | 市场占有率(金额) |
1 | 碧桂园 | 3 | 23 | 18% | 51 | 66152 | 8% |
2 | 电子东莞产业园 | 2 | 15 | 12% | 37 | 122878 | 14% |
3 | 绿地、 富泰 | 1 | 12 | 9% | 29 | 38614 | 5% |
4 | 万达 | 1 | 11 | 9% | 36 | 120949 | 14% |
5 | 恒大 | 2 | 11 | 9% | 31 | 95600 | 11% |
6 | 保利 | 1 | 8 | 7% | 21 | 55650 | 7% |
7 | 宏邦实业 | 3 | 8 | 7% | 9 | 19838 | 2% |
8 | 中集集团 | 1 | 7 | 5% | 15 | 26247 | 3% |
9 | 富民集团 | 1 | 5 | 4% | 12 | 47736 | 6% |
10 | 丰隆集团 | 1 | 4 | 3% | 34 | 89478 | 11% |
品牌房企拿地积极:2014年前三季度通过招拍挂拿地最频繁的是碧桂园,该房企前三季度共拿了3宗商住地,总面积约23万平方米,市场占有率高达18%,是前三季度拿地最高的房企。值得一提的是龙头房企万科今年至今尚未拿地,该房企去年拿了5宗面积总面积达42万平方米的商住地,所以今年主要以开发产品为主。
2023-10-20 23:53
2023-10-20 15:28
2023-10-19 15:03
2023-10-19 14:48